| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -28...+38°C |
| Sıcaklık Sensörü | NIST İzlenebilir Bi-Metal Bobin |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1°C |
| Pil Tipi | AA Alkalin |
| Raf Ömrü | 3 yıl |
| Boyutlar | 140x90x60 mm |
| Kayıt alma sıklığı | 30 Saniyeden - 18 saate kadardır |
| 1 adet cihaz ağırlığı | 240 gr. |
| 1 koli Adedi | 60 Adet |
| 1 Koli Ağırlığı | 15,400 gr. |
| Dil | İngilizce |
Casus Datalogger Sıcaklık Kayıt Cihazı Çalıştırma
- Cihaz üzerinde bulunan formu bir kalem ile eksiksiz doldurunuz.
- Cihazın yan tarafında bulunan Start bantının tamamı çekilerek cihaz çalışmaya başlayacaktır.
- "Start up indicator" kısmından mekanizmanın hareketini gördüğünüzde veya mekanizma hereketinin sesini duyduğunuzda cihaz çalışmaya başlamıştır.
Video yakında eklenecektir.
English