| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Öne Çıkan Özelliği | Son 30 günün kayıt özetini ekranı üzerinden takip edebilme |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40...+60°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±%0,5°C (-20...+40°C); ±0,8°C (Dİğer aralıklarda) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1°C (-30...+40°C); 0,2°C (+40...+60°C) |
| Hafıza Kapasitesi | 7770 Hafıza noktası (15 dk. kayıt sıklığı ile 80 gün kayıt yapar) |
| Pil Ömrü | 2 Yıl (Değiştirilebilir) |
| Kullanım Tipi | Çok Kullanımlık |
| Koruma Sınıfı | IP65 su ve toz geçirmez |
| Kayıt alma sıklığı | 30 Saniyeden - 18 saate kadardır |
| Kayıt Göstergesi | RECORDING ifadesi ile kayıt yapıldığı belirtilmektedir. |
| PC Bağlantısı | Logtag arayüz bağlantısı ile bağlanır |
| Data Transfer Hızı | 5 saniyenin altında |
| Ebatlar | 93 X 54,5 X 8,6 mm |
| Ağırlık | 39 gr |
English