| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40...+85°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±%0,5°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±%0,5°C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1°C (-40...+40°C);0,2°C (+40...+80°C); |
| Hafıza Kapasitesi | 8032 Hafıza noktası |
| Pil Ömrü | 2-3 Yıl |
| Kullanım Tipi | Çok Kullanımlık |
| Software | Ücretsiz Yazılım |
| Kayıt Alma Sıklığı | 30 saniye ile birkaç saat arasında |
| PC Bağlantısı | Logtag Interface (Arayüz) ile bilgisara bağlanmaktadır. |
| Data Transfer Hızı | 5 saniye veya altında |
| Ebatlar | 86 X 54.5 X 8.6 mm |
| Ağırlık | 35 gr |
Logtag Trix-8 Kurumulu
- Logtag ara bağlantı aparatını kullanarak kayıt sıklığı ayarı, zamana göre veya Start/Mark tuşuna basarak aktif hale getirme ayarı , alarm limitleri ayarı yapılmalı ve datalogger ismi verilmelidir.
Logtag Analyzer.exe linkini tıklayarak (22.7MB) programı indirebilirsiniz.
Video yakında eklenecektir.
English